Alpine CDE-195BT je kombináciou nových funkcií a funkcie ako je TuneIt, ktorá je kompatibilná pre iPhone a Android telefóny Poskytne vám plnohodnotné nastavenie zvuku a zdielanie cez Váš telefón a taktiež nové Facebook notifikácie. Je taktiež pripravené na prepojenie s ovládaním na volante a pre inštaláciu do takmer každého vozidla (prepojenie sa predáva zvlášť). Ak je váš automobil vybavený systémom start-stop tak v tom prípade je toto autorádio to pravé pre Vás. Neprestane hrať, keď sa motor na križovatke vypne. Autorádio je vybavené 3-pásmovou výhybkou. Môžete si vybrať zo 150 000 farebných variácií.
Max. výstupný výkon | 4 x 50W |
FM Tuner | |
---|---|
Tuning Range | 87.5 – 108.0 MHz |
Mono Usable Sensitivity | 0.7 μV |
Alternate Channel Selectivity | 80 dB |
Signal-to-Noise Ratio | 65 dB |
Stereo Separation | 35 dB |
Capture Ratio | 2 dB |
MW Tuner | |
Tuning Range | 531 – 1,602 kHz |
Usable Sensitivity (IEC Standard) | 25.1 μV / 28 dB |
LW Tuner | |
Tuning Range | 153k – 281k Hz |
Usable Sensitivity (IEC Standard) | 31.6 μV / 30 dB |
Disc Player | |
Frequency Response | 5 – 20k Hz (±1 dB) |
Total Harmonic Distortion (at 1kHz) | 0.008 % |
Dynamic Range (at 1kHz) | 95 dB |
Signal-to-Noise Ratio | 105 dB |
Channel Separation (at 1kHz) | 85 dB |
Wow & Flutter (%WRMS) | B.M.L. |
USB | |
USB Requirements | USB 1.1/2.0 |
Max. Power Consumption | 1,000 mA |
USB Class | Mass Storage Class |
File System | FAT 12/16/32 |
MP3 Decoding | MPEG Audio Layer-3 |
WMA Decoding | Windows Media™ Audio |
AAC Decoding | AAC-LC Format ′′.m4a′′ File |
Number of Channels | 2-Channel (Stereo) |
Frequency Response | 5 – 20k Hz (±1 dB) *May differ depending on the encoding software and bit rate. |
Total Harmonic Distortion (at 1kHz) | 0.008 % |
Dynamic Range (at 1kHz) | 95 dB |
Signal-to-Noise Ratio | 105 dB |
Channel Separation (at 1kHz) | 85 dB |
BLUETOOTH® | |
BLUETOOTH® Version | Bluetooth v2.1 + EDR |
Output Power | +4 dBm Max. (Power Class 2) |
HFP (Hands Free Profile) | |
HSP (Head Set Profile) | |
A2DP | Advanced Audio Distribution Profile |
AVRCP | Audio/Video Remote Control Profile v1.4 |
OPP (Object Push Profile) | |
PBAP (Phone Book Access Profile) | |
SPP (Secure Simple Pairing) | |
Nastavenie zvuku | |
Subwoofer Level Adjustment | 0 to 15 |
Subwoofer Phase Setting | 0° or 180° |
BASS ENGINE SQ | Level 0 – 6 |
Bass Level Control Range | ±9.1 dB at 100Hz |
Treble Level Control Range | ±9.1 dB at 10kHz |
Parametric Equalizer (Band 1) | 20 – 100 Hz |
Parametric Equalizer (Band 2) | 63 – 315 Hz |
Parametric Equalizer (Band 3) | 125 – 500 Hz |
Parametric Equalizer (Band 4) | 250 – 1k Hz |
Parametric Equalizer (Band 5) | 500 – 2k Hz |
Parametric Equalizer (Band 6) | 1k – 4k Hz |
Parametric Equalizer (Band 7) | 2k – 7.2k Hz |
Parametric Equalizer (Band 8) | 5.8k – 12k Hz |
Parametric Equalizer (Band 9) | 9k – 20k Hz |
Parametric Equalizer (Gain) | -7 to 7 |
Parametric Equalizer (Bandwidth) | 3, 4, 5 |
2Way Crossove Mode | Cut-off Frequency 20-200Hz, Slope Flat/6/12/18/24 dB/oct, Level -12 to 0dB |
3Way Crossover Mode | Cut-off Frequency Low/Mid Low 20-800Hz Mid High 20-20kHz High 1k-20kHz, Slope Flat/6/12 dB/oct, Level -12 to 0dB |
Application Volume Level Setting | ±14 dB |
Všeobecné informácie | |
Power Requirement | 14.4 V DC (11-16V povolené) |
Pre Output Voltage (Before Clipping) | 2V / 10k ohms |
Aux In | 1.4V / 10k ohms |
Operating Temperature (°C) | 60 °C až -10 °C |
Maximum Mounting Angle | 35° |
Weight | 1.4kg |
Recenzie
Zatiaľ niesú žiadne hodnotenia.